| time (UTC) | temp F | wind direction | speed knots | gust knots | rain 1hr in | rain 24hr in | rain mn in | humidity % | barometer mb |
| 20260520230304 | 72 | 22 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.5 |
| 20260520230004 | 72 | 24 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.5 |
| 20260520225904 | 72 | 27 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.5 |
| 20260520225804 | 72 | 26 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.5 |
| 20260520225703 | 72 | 24 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.6 |
| 20260520225604 | 72 | 22 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.6 |
| 20260520225503 | 72 | 21 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.6 |
| 20260520225404 | 72 | 20 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.6 |
| 20260520225318 | 72 | 20 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.6 |
| 20260520225204 | 72 | 18 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.7 |
| 20260520224918 | 72 | 17 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224904 | 72 | 18 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224804 | 72 | 19 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224603 | 72 | 19 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224503 | 72 | 19 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224417 | 72 | 19 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224403 | 72 | 18 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.8 |
| 20260520224304 | 72 | 17 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.9 |
| 20260520224103 | 72 | 18 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1014.9 |
| 20260520224004 | 72 | 11 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1014.9 |
| 20260520223904 | 72 | 3 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1014.9 |
| 20260520223819 | 72 | 1 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1014.9 |
| 20260520223804 | 72 | 2 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1014.9 |
| 20260520223703 | 72 | 5 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1014.9 |
| 20260520223504 | 72 | 8 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1014.9 |
| 20260520223404 | 72 | 8 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.0 |
| 20260520223304 | 72 | 11 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.0 |
| 20260520223104 | 72 | 14 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.0 |
| 20260520223003 | 72 | 16 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.0 |
| 20260520222903 | 72 | 21 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.0 |
| 20260520222803 | 72 | 21 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520222703 | 72 | 17 | 0.9 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520222503 | 72 | 13 | 0.9 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520222404 | 72 | 12 | 0.9 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520222306 | 72 | 11 | 0.9 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520222203 | 72 | 9 | 1.7 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520222104 | 72 | 8 | 1.7 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.2 |
| 20260520221904 | 72 | 8 | 1.7 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.2 |
| 20260520221803 | 72 | 7 | 1.7 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520221604 | 72 | 8 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520221504 | 72 | 8 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520221304 | 72 | 10 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520221203 | 72 | 16 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520221104 | 72 | 21 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520221004 | 72 | 26 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220903 | 72 | 33 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220803 | 72 | 37 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220703 | 72 | 38 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220603 | 72 | 42 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220503 | 72 | 52 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220404 | 72 | 57 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220318 | 72 | 56 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220304 | 72 | 55 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520220204 | 72 | 50 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520220005 | 72 | 41 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520215903 | 72 | 34 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520215803 | 72 | 26 | 0.9 | 3.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215704 | 72 | 17 | 0.9 | 5.2 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215618 | 72 | 13 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215604 | 72 | 12 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215504 | 72 | 3 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215306 | 72 | 356 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215218 | 72 | 356 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215203 | 72 | 355 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215103 | 72 | 355 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520215020 | 72 | 358 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520214903 | 72 | 2 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520214717 | 72 | 14 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520214704 | 72 | 16 | 0.9 | 6.1 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520214603 | 72 | 23 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520214404 | 72 | 30 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520214317 | 72 | 33 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520214304 | 72 | 34 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520214204 | 72 | 44 | 0.9 | 2.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.5 |
| 20260520214003 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520213903 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520213803 | 72 | 59 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520213703 | 72 | 59 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520213603 | 72 | 59 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520213503 | 72 | 59 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520213403 | 72 | 59 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520213203 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520213103 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520213004 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212904 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212803 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212703 | 72 | 59 | 0.0 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212603 | 72 | 59 | 0.9 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212306 | 72 | 54 | 0.9 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212204 | 72 | 48 | 0.9 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520212103 | 72 | 48 | 0.9 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520211904 | 72 | 45 | 0.9 | 1.7 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520211803 | 72 | 44 | 0.9 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520211719 | 72 | 44 | 0.9 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520211704 | 72 | 43 | 0.9 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520211603 | 72 | 40 | 0.0 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520211404 | 72 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520211303 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520211203 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520211104 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520211004 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520210904 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520210804 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520210717 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.4 |
| 20260520210404 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520210304 | 73 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.03 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.3 |
| 20260520210003 | 73 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.03 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205903 | 73 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.03 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205804 | 73 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.03 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205703 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205603 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205503 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205203 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205103 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520205004 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204903 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204803 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204704 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204604 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.06 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204503 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.06 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204404 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.06 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204304 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.07 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204218 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.07 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.2 |
| 20260520204203 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.07 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.1 |
| 20260520204103 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.07 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.1 |
| 20260520203904 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.08 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.1 |
| 20260520203804 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.08 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.1 |
| 20260520203704 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.08 | 0.77 | 0.77 | 95 | 1015.1 |
| 20260520203603 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.09 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.1 |
| 20260520203503 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.09 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.2 |
| 20260520203403 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.09 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520203317 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.09 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520203203 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.10 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.3 |
| 20260520203003 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.10 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.4 |
| 20260520202904 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.77 | 0.77 | 94 | 1015.5 |
| 20260520202703 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.5 |
| 20260520202603 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.5 |
| 20260520202504 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.6 |
| 20260520202404 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.7 |
| 20260520202306 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.7 |
| 20260520202204 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.7 |
| 20260520202103 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.7 |
| 20260520202003 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201904 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.76 | 0.76 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201804 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201703 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201603 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201504 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201403 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201204 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.13 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201103 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.13 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520201004 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.8 |
| 20260520200903 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.9 |
| 20260520200803 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.9 |
| 20260520200703 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 94 | 1015.9 |
| 20260520200603 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1015.9 |
| 20260520200403 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520200303 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520200203 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520200104 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520200003 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520195903 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.15 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520195803 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.15 | 0.74 | 0.74 | 94 | 1016.0 |
| 20260520195703 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.73 | 0.73 | 94 | 1016.0 |
| 20260520195603 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.14 | 0.73 | 0.73 | 94 | 1016.1 |
| 20260520195504 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.15 | 0.73 | 0.73 | 94 | 1016.1 |
| 20260520195306 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.15 | 0.73 | 0.73 | 94 | 1016.1 |
| 20260520195204 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.16 | 0.73 | 0.73 | 94 | 1016.1 |
| 20260520195103 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.16 | 0.73 | 0.73 | 94 | 1016.2 |
| 20260520195004 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.15 | 0.72 | 0.72 | 94 | 1016.2 |
| 20260520194917 | 71 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.16 | 0.72 | 0.72 | 94 | 1016.2 |
| 20260520194804 | 72 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.16 | 0.72 | 0.72 | 94 | 1016.2 |
| 20260520194603 | 71 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.17 | 0.71 | 0.71 | 94 | 1016.3 |
| 20260520194503 | 71 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.17 | 0.71 | 0.71 | 93 | 1016.3 |
| 20260520194404 | 71 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.18 | 0.71 | 0.71 | 93 | 1016.3 |
| 20260520194304 | 71 | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.17 | 0.70 | 0.70 | 93 | 1016.3 |
| 20260520194003 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.19 | 0.70 | 0.70 | 93 | 1016.4 |
| 20260520193904 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.19 | 0.69 | 0.69 | 93 | 1016.4 |
| 20260520193803 | 71 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.19 | 0.69 | 0.69 | 93 | 1016.4 |
| 20260520193716 | 71 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.19 | 0.69 | 0.69 | 93 | 1016.4 |
| 20260520193603 | 72 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.19 | 0.68 | 0.68 | 93 | 1016.4 |
| 20260520193403 | 71 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.20 | 0.68 | 0.68 | 93 | 1016.4 |
| 20260520193304 | 71 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.22 | 0.68 | 0.68 | 93 | 1016.5 |
| 20260520193204 | 71 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.22 | 0.67 | 0.67 | 93 | 1016.5 |
| 20260520193103 | 71 | 2 | 0.0 | 2.6 | 0.23 | 0.67 | 0.67 | 93 | 1016.6 |
| 20260520193003 | 71 | 2 | 0.0 | 2.6 | 0.25 | 0.67 | 0.67 | 93 | 1016.6 |
| 20260520192903 | 71 | 5 | 0.0 | 2.6 | 0.25 | 0.66 | 0.66 | 92 | 1016.6 |
| 20260520192803 | 71 | 7 | 0.0 | 2.6 | 0.26 | 0.66 | 0.66 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192704 | 71 | 9 | 0.0 | 2.6 | 0.25 | 0.65 | 0.66 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192603 | 71 | 9 | 0.0 | 2.6 | 0.26 | 0.65 | 0.65 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192503 | 71 | 10 | 0.0 | 2.6 | 0.26 | 0.65 | 0.65 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192403 | 71 | 31 | 0.0 | 2.6 | 0.26 | 0.64 | 0.64 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192319 | 71 | 43 | 0.0 | 2.6 | 0.27 | 0.64 | 0.64 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192306 | 71 | 104 | 0.0 | 2.6 | 0.27 | 0.64 | 0.64 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192203 | 71 | 150 | 0.0 | 2.6 | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 92 | 1016.7 |
| 20260520192003 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.30 | 0.64 | 0.64 | 91 | 1016.7 |
| 20260520191904 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.31 | 0.63 | 0.63 | 91 | 1016.7 |
| 20260520191603 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.44 | 0.63 | 0.63 | 91 | 1016.8 |
| 20260520191503 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.48 | 0.62 | 0.62 | 91 | 1016.8 |
| 20260520191404 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 91 | 1016.8 |
| 20260520191303 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 91 | 1016.8 |
| 20260520191204 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 91 | 1016.8 |
| 20260520191103 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 91 | 1016.8 |
| 20260520191003 | 71 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190803 | 71 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190704 | 71 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190604 | 71 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190503 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190403 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190303 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 91 | 1016.9 |
| 20260520190203 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 90 | 1016.9 |
| 20260520190104 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 90 | 1016.9 |
| 20260520190004 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 90 | 1016.9 |
| 20260520185903 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 90 | 1016.8 |
| 20260520185703 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 90 | 1016.9 |
| 20260520185603 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 89 | 1016.9 |
| 20260520185503 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 89 | 1016.9 |
| 20260520185404 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 89 | 1016.9 |
| 20260520185306 | 72 | 175 | 0.0 | 0.9 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 89 | 1016.9 |
| 20260520185203 | 72 | 175 | 0.0 | 1.7 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 89 | 1017.0 |
| 20260520185103 | 72 | 175 | 0.0 | 1.7 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 89 | 1017.0 |
| 20260520185003 | 72 | 175 | 0.0 | 1.7 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 89 | 1017.0 |
| 20260520184903 | 72 | 175 | 0.9 | 1.7 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 88 | 1017.0 |
| 20260520184803 | 72 | 175 | 0.9 | 1.7 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 88 | 1017.0 |
| 20260520184718 | 72 | 175 | 0.9 | 1.7 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 88 | 1017.0 |
| 20260520184617 | 72 | 175 | 0.9 | 1.7 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 88 | 1017.0 |
| 20260520184603 | 72 | 175 | 0.9 | 1.7 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 87 | 1017.0 |
| 20260520184303 | 72 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 87 | 1017.0 |
| 20260520184203 | 72 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 87 | 1017.0 |
| 20260520184004 | 73 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 86 | 1016.9 |
| 20260520183904 | 73 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 86 | 1016.9 |
| 20260520183803 | 73 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 85 | 1016.9 |
| 20260520183704 | 73 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 85 | 1016.9 |
| 20260520183603 | 73 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 85 | 1016.8 |
| 20260520183503 | 73 | 175 | 0.9 | 2.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 85 | 1016.8 |
| 20260520183403 | 74 | 178 | 0.9 | 2.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 84 | 1016.8 |
