Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
11.9753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
14.6391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
15.4893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
17.71352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
18.0362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
20.42145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
23.4350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
23.81857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333
25.12977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
25.12150 Otterndorf, Germany 53.8333 8.8667
25.6277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
25.82019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
26.83062 Tertius, Germany 54.1333 8.65
26.82979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
28.02969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
28.53132 Trischen, West, Germany 54.0667 8.6333
29.23422 Zehnerloch, Germany 53.95 8.6667
29.5721 Cuxhaven, Steubenhöft, Germany 53.8675 8.7183
30.22215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
31.01113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
35.21549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
36.32703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
38.22978 Süderoogsand, Germany 54.4167 8.5
38.21175 Großer Vogelsand, Leuchtturm, Germany 54 8.4833
38.61555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333