HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250710z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h48b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=48% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250720z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h46b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=46% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250741z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h44b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=44% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250751z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h43b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=43% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250802z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h43b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=43% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250812z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h42b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=42% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250822z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h42b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=42% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250833z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h41b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=41% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250843z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h40b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=40% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250854z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h40b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=40% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250904z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h40b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=40% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250914z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h40b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=40% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250946z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h42b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=42% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@250956z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h42b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=42% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251007z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h43b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=43% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251017z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h43b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=43% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251027z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h44b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=44% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251038z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h45b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=45% P=986
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251048z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h46b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=46% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251058z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h47b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=47% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251119z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h48b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=48% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251140z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h51b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=51% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251201z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h53b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=53% P=987
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251211z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h54b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=54% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251222z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h55b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=55% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251232z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h55b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=55% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251243z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h55b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=55% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251253z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h55b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=55% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251303z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h56b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=56% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251314z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h56b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=56% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251324z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h56b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=56% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251335z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h56b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=56% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251345z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h56b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=56% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251355z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h57b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=57% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251406z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h57b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=57% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251416z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h58b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=58% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251427z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h58b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=58% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251437z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h58b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=58% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251447z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h59b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=59% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251458z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h59b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=59% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251508z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h59b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=59% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251519z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h59b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=59% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251529z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h60b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=60% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251539z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h60b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=60% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251550z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h60b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=60% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251600z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h61b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=61% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251611z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h61b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=61% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251621z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h61b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=61% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251631z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h61b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=61% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251642z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h61b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=61% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251642z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...BʂBM*)rS *U
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251652z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h61b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=61% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251703z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251713z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251723z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251734z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251744z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251755z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251805z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h62b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=62% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251815z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251826z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251836z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251847z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251857z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251907z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251918z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251928z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@251928z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63bBM*r 123겚*ʂ
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251939z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251949z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@251959z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252010z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@252020z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252031z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h63b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252041z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h63b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252051z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h64b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=64% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252102z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h63b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=63% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252112z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252123z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252133z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252143z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252154z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6KLJ-4:@252204z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6KLJ-4:@252215z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252225z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h64b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=64% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6KLJ-4:@252235z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h65b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@252246z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h65b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252256z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h65b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6KLJ-4:@252307z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h65b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=991
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@252317z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=991
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@252327z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65bBMXh5.61822°*Uʊ
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@252338z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=991
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@252348z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=991
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@252359z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P..bjUV ɪSrNN
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260009z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260019z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260030z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260040z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h65b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=65% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260051z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h66b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=66% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@260101z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h66b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=21° H=66% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260111z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h66b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=66% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260122z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h66b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=66% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260132z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260143z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260153z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260203z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260214z1816.91N/09926.96E_000/000g000t072r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260224z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260235z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h68b09940L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=68% P=994
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260245z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h68b09940L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=68% P=994
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260255z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h68b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=68% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260306z1816.91N/09926.96E_000/000g000t073r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=22° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260316z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h67b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=67% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260327z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h68b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=68% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260337z1816.91N/09926.96E_000/000g000t074r...p...P...h69b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=69% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260347z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h69b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=69% P=993
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260358z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h68b09930L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=23° H=68% P=993
HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@260408z1816.91N/09926.96E_000/000g000t075r...p...P...h67b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=67% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260419z1816.91N/09926.96E_000/000g000t076r...p...P...h67b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=67% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260429z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h65b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=24° H=65% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260439z1816.91N/09926.96E_000/000g000t077r...p...P...h65b09920L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=65% P=992
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260450z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h63b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=63% P=991
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260500z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h62b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=62% P=991
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260603z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h58b09900L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=58% P=990
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260613z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h57b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=57% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260623z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h55b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=55% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260634z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h53b09890L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=53% P=989
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260655z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h49b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=49% P=988
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@260705z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h48b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=48% P=988